Автомобили BMW стали дороже в день знаний
В среднем, стоимость баварских машин увеличилась на 2,1%.
С 1 сентября 2020 года изменились цены на некоторые модели BMW на российском рынке. По данным производителя, на рост стоимости повлиял курс валют, а в среднем подорожание составило 2,1%.
Модель | Прежняя цена | Повышение в рублях |
---|---|---|
BMW 2 Series Gran Coupe | 2 130 000 | 40 000 |
BMW 3 Series | 2 580 000 | 50 000 |
BMW 4 Serias Coupe | 3 170 000 | 40 000 |
BMW 5 Series | 3 520 000 | 50 000 |
BMW 6 Series GT | 4 370 000 | 80 000 |
BMW 7 Series | 6 500 000 | 10 000 |
BMW 7 Series Long | 8 190 000 | 20 000 |
BMW X1 | 2 130 000 | 40 000 |
BMW X2 | 2 180 000 | 90 000 |
BMW X3 | 3 660 000 | 50 000 |
BMW X4 | 3 970 000 | 50 000 |
BMW X5 | 5 010 000 | 60 000 |
BMW X6 | 5 880 000 | 60 000 |
BMW Z4 Roadster | 3 690 000 | 40 000 |
BMW M2 | 5 460 000 | 280 000 |
Ранее производитель не только официально подтвердил скорый выход спортивного универсала BMW M3 Touring, но также показал предсерийный прототип на видео. Ожидается, что продажи модели начнутся не ранее второй половины 2022 года.