Российские цены на BMW выросли в октябре

Среднее повышение стоимости немецких автомобилей составило 3,9%.

С 1 октября 2020 года немецкий автопроизводитель BMW повысил цены на свои автомобили. В среднем, ценники подросли, в зависимости от модели, на 3,9%.

С чем связано подорожание на 60-410 тыс. рублей, компания не сообщает.

Новые цены на автомобили BMW:

  • BMW 2 серии Gran Coupe — от 2 230 000 рублей (+100 000 рублей)
  • BMW 3 серии — от 2 710 000 рублей (+130 000 рублей)
  • BMW 4 серии Coupe — от 3 270 000 рублей (+100 000 рублей)
  • BMW 5 серии — от 3 640 000 рублей (+120 000 рублей)
  • BMW 6 серии GT — от 4 530 000 рублей (+160 000 рублей)
  • BMW 7 серии Long — от 8 250 000 рублей (+60 000 рублей)
  • BMW X1 — от 2 240 000 рублей (+110 000 рублей)
  • BMW X2 — от 2 380 000 рублей (+200 000 рублей)
  • BMW X3 — от 3 780 000 рублей (+120 000 рублей)
  • BMW X4 — от 4 090 000 рублей (+120 000 рублей)
  • BMW X5 — от 5 150 000 рублей (+140 000 рублей)
  • BMW Х6 — от 6 020 000 рублей (+140 000 рублей)
  • BMW Z4 Roadster — от 3 790 000 рублей (+100 000 рублей)
  • BMW M2 — от 5 870 000 рублей (+410 000 рублей)

Напомним, это уже не первое повышение цен на баварские автомобили в 2020 году. Ранее производитель пересматривал ценники в январе (+2%), в апреле (+5) и в сентябре (+2,1%).

Источник

Автор: Снежана Логвинова
4.10.2020 (06:43)

Подпишитесь на новости

Чтобы всегда быть в курсе наших новостей
и обзоров - просто подпишитесь на нашу
рассылку новостей.