Отечественные Лады вновь подорожали
Производитель поднял цены на автомобили в пятый раз за год.
С 1 октября 2020 года Волжский автозавод скорректировал ценник на все модели, кроме Lada 4x4 Bronto. В среднем, машины подорожали на 1,6%, или на 7-14 тыс. рублей.
С чем связан рост цен, производитель не объяснил. По информации Лада.Онлайн, повышение стоимости может быть связано с увеличением спроса на отечественные автомобили.
Модель | Прежняя цена | Новая цена | Повышение в рублях |
---|---|---|---|
Lada 4x4 | от 572 900 | от 581 900 | 9000 |
Lada Granta | от 487 900 | от 500 900 | 8000 |
Lada Granta Cross | от 590 900 | от 598 900 | 8000 |
Lada Largus | от 635 900 | от 645 900 | 10000 |
Lada Largus Cross | от 795 900 | от 805 900 | 10000 |
Lada Vesta | от 653 900 | от 667 900 | 14000 |
Lada Vesta Cross | от 800 900 | от 814 900 | 14000 |
Lada Vesta Sport | от 1 066 900 | от 1 080 900 | 14000 |
Lada Xray | от 641 900 | от 653 900 | 7000 |
Lada Xray Cross | от 791 900 | от 801 900 | 10000 |
Lada Niva | от 726 000 | от 738 000 | 12000 |
Напомним, в 2020 году это уже пятое повышение цен на машины Lada. Ранее «АвтоВАЗ» поднимал цены в январе (+2%), апреле (+1%), мае (+1,5%) и июле (+1%).