Названы победители ежегодной премии International Engine of the Year
Титула «Международный двигатель года 2019» удостоился 3.9-литровый битурбо V8 Ferrari.
Результаты 21-го конкурса «International Engine of the Year» были объявлены на выставке «Engine Expo + Powertrain Technology Show 2019» в Штутгарте. Судьбу претендентов решало жюри из 62 профессиональных автомобильных журналистов, представляющих 32 страны.
Победителем стал 3.9-литровый битурбо V8 Ferrari, завоевывавший первую награду конкурса три предыдущих года. Такой мотор используется в среднемоторных суперкарах семейства Ferrari 488. Отдача агрегата - 670-720 л.с. Его соперниками по номинации были 4.0 V8 Mercedes-AMG (Mercedes-AMG GT, Aston Martin Vantage), 2.5-литровый турбомотор Porsche (718 Cayman S) и 2.0 TFSI Audi (Audi TT, Volkswagen Golf GTi, Cupra Ateca).
В этом году 3.9-литровый битурбо V8 Ferrari также победил в категориях «550 - 650 л.с.» ( Ferrari Portofino, GTC4 Lusso T), «более 650 л.с.» (Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista) и «Лучший спортивный двигатель» (Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista).
В категории «Лучший новый двигатель» победа досталась электрической силовой установке Jaguar I-Pace. Она же признана лучшей среди электрических силовых установок, а также в категории «от 350 до 450 л.с.». Среди гибридных агрегатов лучшей стала бензоэлектрическая силовая установка BMW i8 на базе 1.5-литрового трехцилиндрового бензинового мотора.
В номинации «до 150 л.с.» победил трехцилиндровый турбомотор Ford EcoBoost объемом 1.0 литр, используемый в Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo и EcoSport. В категории «от 150 до 250 л.с.» лучшим признан 2.0-литровый Audi TFSI, а среди моторов мощностью от 250 до 350 л.с. победил 2.5-литровый турбомотор Porsche. В категории «от 450 до 450 л.с. победа досталась 4.0-литровому битурбо V8 Mercedes-AMG.
Международный двигатель года 2019
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB/Spider/Pista | 425 |
Электрическая силовая установка Jaguar Land Rover | Jaguar I-Pace | 328 |
Mercedes-AMG 4L Biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S, Aston Martin Vantage, DB11 | 280 |
Porsche 2.5L Turbo | Porsche 718 Boxster S, 718 Cayman S | 188 |
Audi 2L four-cylinder TFSI | Audi TT, TT S, S1, S3, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5; SEAT Leon Cupra, Alhambra, Ateca, Cupra Ateca; Škoda Superb, Kodiaq; Volkswagen Golf GTi, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Beetle, Tiguan, Sharan | 184 |
Ford 999cc three-cylinder Turbo | Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport | 154 |
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari Portofino, GTC4 Lusso T | 66 |
Двигатели мощностью до 150 л.с.
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ford 999cc three-cylinder Turbo | Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport | 145 |
BMW 1.5L three-cylinder Turbo | BMW 1 Series, 2 Series, 2 Active Tourer, 3 Series, X1, Mini One, Cooper, Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper | 119 |
PSA Peugeot Citroen 1.2L three-cylinder Turbo | Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X | 104 |
Toyota/Lexus 1.8L electric-gasoline hybrid | Toyota CH-R, Prius, Lexus CT, Daihatsu Mebius | 82 |
Volkswagen 999cc three-cylinder Turbo | Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, T-Cross, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid, Karoq | 81 |
Volkswagen 1.5L TSFI Evoo | Volkswagen Golf, Arteon, T-Roc, T-Cross, Audi A3, Seat Ibiza, Arona, Skoda Octavia, Karoq | 75 |
Двигатели мощностью от 150 л.с. до 250 л.с.
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Audi 2L four-cylinder TFSI | Audi TT, TT S, S1, S3, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5; SEAT Leon Cupra, Alhambra, Ateca, Cupra Ateca; Škoda Superb, Kodiaq; Volkswagen Golf GTi, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Beetle, Tiguan, Sharan | 161 |
BMW 2L Twin-Turbo four-cylinder | BMW 1 Series, 2 Series, 2 Active Tourer, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X1, X2, X3, X4, Z4, Mini Cooper S, Countryman Cooper S, Countryman Cooper JCW, Clubman Cooper S, Clubman Cooper JCW | 149 |
Ford 1.5L three-cylinder turbo | Ford Fiesta ST | 111 |
BMW full-electric powertrain | BMW i3, i3S | 78 |
Hyundai-Kia full-electric powertrain | Hyundai Kona, Kia Soul EV | 67 |
PSA Peugeot Citroen 1.2-litre three-cylinder turbo | Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X | 52 |
Двигатели мощностью от 250 л.с. до 350 л.с.
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Porsche 2.5L turbo | Porsche 718 Boxster S, 718 Cayman S | 144 |
BMW 3L twin-turbo six-cylinder | BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X3, Z4 | 138 |
Audi 2L four-cylinder TFSI | Audi TT, TT S, S1, S3, SQ2, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5, Seat Leon Cupra, Leon Cupra R, Cupra R ST, Alhambra, Ateca, Cupra Ateca, Skoda Octavia RS, Superb, Kodiaq, Volkswagen Golf GTi, Golf R, Golf TCR, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Beetle, Tiguan, Sharan | 130 |
Honda 2L Turbo | Honda Civic Type R, Accord | 118 |
Электрическая силовая установка Tesla | Tesla Model S, Model X, Model 3 | 84 |
Renault/Nissan/Infiniti 2-litre VC-Turbo | Infiniti QX50 | 82 |
Двигатели мощностью от 350 л.с. до 450 л.с.
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Jaguar Land Rover full-electric powertrain | Jaguar I-Pace | 191 |
Porsche 3L six-cylinder Turbo | Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS | 190 |
BMW M 3L Twin-Turbo six-cylinder | BMW M M3, M3 Competition, M4, M4 Competition, M4 CSL | 137 |
Mercedes-Benz 3L Twin-Turbo six-cylinder 48V ISG | Mercedes-Benz CLS, S-Class, Mercedes-AMG CLS | 121 |
Audi 2.5L five-cylinder Turbo | Audi RS3, TT RS, RS Q3 | 115 |
BMW 1.5L three-cylinder electric-gasoline hybrid | BMW i8 | 96 |
Двигатели мощностью от 450 л.с. до 550 л.с.
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Mercedes-AMG 4L Biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S, Aston Martin Vantage, DB11 | 244 |
Porsche 4L boxer | Porsche 911 GT3, 911 R | 228 |
BMW M 3L Twin-Turbo six-cylinder | BMW M M3, M3 Competition, M4, M4 Competition, M4 CSL | 171 |
Porsche 3.8L boxer Turbo | Porsche 911 Turbo, 911 Turbo S, GT2 RS | 154 |
McLaren 3.8L Twin-Turbo V8 | McLaren 540C, 570S, 570GT, 600LT | 149 |
Fiat Chrysler 2.9L V6 Twin-Turbo | Alfa Romeo Giulia QV, Stelvio QV | 119 |
Двигатели мощностью от 550 л.с. до 650 л.с.
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari Portofino, GTC4 Lusso T | 308 |
Porsche 3.8L boxer Turbo | Porsche 911 Turbo, 911 Turbo S, GT2 RS | 234 |
Mercedes-AMG 4L Biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S, Aston Martin Vantage, DB11 | 233 |
Audi 5.2L V10 | Audi R8, Lamborghini Huracan | 216 |
BMW M 4.4L Twin-Turbo V8 | BMW M5, M5 Competition | 127 |
McLaren 3.8L Twin-Turbo V8 | McLaren 540C, 570S, 570GT, 600LT | 87 |
Двигатели мощностью выше 650 л.с.
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista | 429 |
Ferrari 6.5L V12 | Ferrari 812 Superfast | 262 |
Porsche 3.8L boxer Turbo | Porsche 911 Turbo, 911 Turbo S, GT2 RS | 179 |
Lamborghini 6.5L V12 | Lamborghini Aventador | 146 |
McLaren 4L Twin-Turbo V8 | McLaren 720S | 128 |
Электрическая силовая установка Tesla | Tesla Model S, Model X, Model 3 | 81 |
Электрические силовые установки
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Jaguar Land Rover | Jaguar I-Pace | 367 |
Tesla | Tesla Model S, Model X, Model 3 | 363 |
BMW | BMW i3, i3S | 172 |
Hyundai-Kia | Hyundai Kona, Kia Soul EV | 148 |
Renault/Nissan | Nissan Leaf | 126 |
General Motors | Chevrolet Bolt, Opel Ampera-e | 89 |
Гибридные силовые установки
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
BMW 1.5L three-cylinder electric-gasoline hybrid | BMW i8 | 233 |
Porsche 4L Turbo V8 electric-gasoline hybrid | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 138 |
Toyota/Lexus 1.8L electric-gasoline hybrid | Toyota CH-R, Prius, Lexus CT, Daihatsu Mebius | 122 |
Volvo 2L turbocharger supercharger electric-gasoline hybrid | Volvo XC90, S90, V90, XC60 | 109 |
Toyota/Lexus 2.5L electric-gasoline hybrid | Toyota Rav4, Lexus ES | 104 |
Porsche 3L electric-gasoline hybrid | Porsche Panamera Plug-In, Cayenne Plug-In, Bentley Bentayga Plug-In, Audi A8 Plug-In | 100 |
Новые двигатели
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Jaguar Land Rover full-electric powertrain | Jaguar I-Pace | 281 |
Hyundai-Kia full-electric powertrain | Hyundai Kona, Kia Soul EV | 174 |
Audi/Lamborghini 4L V8 | Lamborghini Urus | 170 |
Renault/Nissan/Infiniti 2L VC-Turbo | Infiniti QX50 | 164 |
Mercedes-AMG 2L Turbo | Mercedes-AMG A35 | 151 |
Ford 1.5L three-cylinder Turbo | Ford Fiesta ST | 137 |
Двигатели для автомобилей повышенной производительности
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista | 370 |
Ferrari 6.5L V12 | Ferrari 812 Superfast | 200 |
Porsche 4L boxer | Porsche 911 GT3, 911 R | 164 |
Mercedes-AMG 4L Biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S, Aston Martin Vantage, DB11 | 97 |
McLaren 4L Twin-Turbo V8 | McLaren 720S | 81 |
Audi 5.2L V10 | Audi R8, Lamborghini Huracan | 76 |